| POL | POD | 20 GP, USD | 40 HQ, USD | 40HQ, USD |
|---|---|---|---|---|
| Nansha | ISTANBUL | 4300 | 5900 | 6000 |
| Nansha | ALEXANDRIA | 4300 | 5800 | 5900 |
| Nansha | JEDDAH | 4100 | 4400 | 4500 |
| Nansha | SOKHNA | 4300 | 5700 | 5900 |
| Nansha | AQABA | 4500 | 5900 | 6100 |
| Nansha | DJIBOUTI | 4300 | 5900 | 6100 |
| Nansha | PORT SAID W | 4300 | 5800 | 5900 |
| Nansha | HODAIDAH | 6400 | 8100 | 8200 |
| Nansha | IZMIT | 5000 | 6000 | |
| Ningbo | ISTANBUL | 4300 | 5900 | 6000 |
| Ningbo | ALEXANDRIA | 4300 | 5800 | 5900 |
| Ningbo | JEDDAH | 4100 | 4400 | 4500 |
| Ningbo | SOKHNA | 4300 | 5700 | 5900 |
| Ningbo | AQABA | 4500 | 5900 | 6100 |
| Ningbo | DJIBOUTI | 4300 | 5900 | 6100 |
| Ningbo | PORT SAID W | 4300 | 5800 | 5900 |
| Ningbo | HODAIDAH | 6400 | 8100 | 8200 |
| Ningbo | IZMIT | 5000 | 6000 | |
| Ningbo | ISTANBUL | 4100 | 5300 | |
| Qingdao | ISTANBUL | 4300 | 5900 | 6000 |
| Qingdao | ALEXANDRIA | 4300 | 5800 | 5900 |
| Qingdao | JEDDAH | 4100 | 4400 | 4500 |
| Qingdao | SOKHNA | 4300 | 5700 | 5900 |
| Qingdao | AQABA | 4500 | 5900 | 6100 |
| Qingdao | DJIBOUTI | 4300 | 5900 | 6100 |
| Qingdao | PORT SAID W | 4300 | 5800 | 5900 |
| Qingdao | HODAIDAH | 6400 | 8100 | 8200 |
| Qingdao | IZMIT | 5000 | 6000 | |
| Shanghai | ISTANBUL | 4300 | 5900 | 6000 |
| Shanghai | ALEXANDRIA | 4300 | 5800 | 5900 |
| Shanghai | JEDDAH | 4100 | 4400 | 4500 |
| Shanghai | SOKHNA | 4300 | 5700 | 5900 |
| Shanghai | AQABA | 4500 | 5900 | 6100 |
| Shanghai | DJIBOUTI | 4300 | 5900 | 6100 |
| Shanghai | PORT SAID W | 4300 | 5800 | 5900 |
| Shanghai | HODAIDAH | 6400 | 8100 | 8200 |
| Shanghai | IZMIT | 5000 | 6000 | |
| Shanghai | ISTANBUL | 4000 | 5800 |
021-33828886
+86 15683705156
Wechat:ZJF1103799150(MICHAEL)
Room 2306, Hong Kong Plaza, Huaihai Zhong Road 283, Huangpu District, Shanghai
2025 Transmodern Lojistik
沪ICP备2025142567号